วันที่ 28 เมษายน 2567
แมตซ์ Swimming Around The worl Part2
ณ สระว่ายน้ำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ศูนย์กีฬาบางจาก

นักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 12เมย.67
จะได้รับเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ/คน
เปิดรับสมัคร 1 มีค.-22 เมย.67
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
ส่งอีเมลที่ครูเอิร์ทEmail : PAKORNSNL@gmail.com
(ครูเอิร์ท)โทรศัพท์ 085-117-1131
LINE ID: EARTHZAX

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่ได้เหรียญที่ระลึก | Paid | รวม | |
1 | เด็กรักน้ำ | Paid | 1 |
2 | KTS Swim | Paid | 1 |
3 | Tiger Team | Paid | 1 |
4 | PB swim | Paid | 1 |
5 | กองทัพภาค 3 | Paid | 1 |
6 | สาธิตพระนคร | Paid | 5 |
7 | MSD.Swim | Paid | 8 |
8 | Splash Active | Paid | 2 |
9 | กฤตศิลป์วิทยา | Paid | 2 |
10 | Balance Team | Paid | 9 |
11 | Sportmanship | Paid | 10 |
12 | K. Sport | Paid | 1 |
13 | Diving Shark | Paid | 7 |
14 | I.N.Swimming Team | Paid | 13 |
15 | ประชานิเวศน์ | Paid | 7 |
16 | R &B | Paid | 10 |
17 | ชลประทานวิทยา | Paid | 1 |
18 | Piranya UT | Paid | 1 |
19 | Harrow | Paid | 1 |
20 | สาธิตจุฬา | Paid | 1 |
21 | Vision Swim | Paid | 1 |
22 | สายอักษร | Paid | 2 |
23 | Sat Swim | Paid | 29 |
24 | ทหารอากาศ*1 | Paid | 1 |
25 | สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี | Paid | 1 |
27 | จุฬาภรณ์**เพิ่ม 1 | Paid | 16 |
28 | Jack Swimming | Paid | 24 |
ทีมที่ไม่ได้เหรียญที่ระลึก | |||
29 | ชมรมว่ายนํ้าจังหวัดสระแก้ว | Paid | 3 |
30 | ชนะชล | Paid | 2 |
31 | KJ.Swim | Paid | 15 |
32 | PB Corner | Paid | 3 |
33 | N.W.Swimming Team | Paid | 8 |
34 | Chanmash Swimming | Paid | 7 |
35 | PB swim*2 | Paid | 1 |
36 | ยินดีวิทย์ | Paid | 2 |
37 | 72 พรรษา | Paid | 2 |
38 | รร.วัดบ้านฉาง | Paid | 1 |
39 | เฟื่องฟ้าวิทยา | Paid | 1 |
40 | บีคอนแย้มสอาด | Paid | 5 |
41 | จินดาพร | Paid | 10 |
42 | PT swim | Paid | 1 |
43 | Homeplace Swim | Paid | 7 |
44 | เบญจรงค์ | Paid | 7 |
45 | ทหารอากาศ*2 | Paid | 1 |
46 | ว่ายน้ำแม่กลอง | Paid | 6 |
47 | SG swim | Paid | 2 |
48 | STA.Dusit Dragons | Paid | 5 |
49 | Stingray Swimming Team*** | 3 | |
รวม | 249 |
ทีมที่ได้เหรียญที่ระลึก | Paid | รวม | |
1 | เด็กรักน้ำ | Paid | 1 |
2 | KTS Swim | Paid | 1 |
3 | Tiger Team | Paid | 1 |
4 | PB swim | Paid | 1 |
5 | กองทัพภาค 3 | Paid | 1 |
6 | สาธิตพระนคร | Paid | 5 |
7 | MSD.Swim | Paid | 8 |
8 | Splash Active | Paid | 2 |
9 | กฤตศิลป์วิทยา | Paid | 2 |
10 | Balance Team | Paid | 9 |
11 | Sportmanship | Paid | 10 |
12 | K. Sport | Paid | 1 |
13 | Diving Shark | Paid | 7 |
14 | I.N.Swimming Team | Paid | 13 |
15 | ประชานิเวศน์ | Paid | 7 |
16 | R &B | Paid | 10 |
17 | ชลประทานวิทยา | Paid | 1 |
18 | Piranya UT | Paid | 1 |
19 | Harrow | Paid | 1 |
20 | สาธิตจุฬา | Paid | 1 |
21 | Vision Swim | Paid | 1 |
22 | สายอักษร | Paid | 2 |
23 | Sat Swim | Paid | 29 |
24 | ทหารอากาศ*1 | Paid | 1 |
25 | สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี | Paid | 1 |
27 | จุฬาภรณ์**เพิ่ม 1 | Paid | 16 |
28 | Jack Swimming | Paid | 24 |
ทีมที่ไม่ได้เหรียญที่ระลึก | |||
29 | ชมรมว่ายนํ้าจังหวัดสระแก้ว | Paid | 3 |
30 | ชนะชล | Paid | 2 |
31 | KJ.Swim | Paid | 15 |
32 | PB Corner | Paid | 3 |
33 | N.W.Swimming Team | Paid | 8 |
34 | Chanmash Swimming | Paid | 7 |
35 | PB swim*2 | Paid | 1 |
36 | ยินดีวิทย์ | Paid | 2 |
37 | 72 พรรษา | Paid | 2 |
38 | รร.วัดบ้านฉาง | Paid | 1 |
39 | เฟื่องฟ้าวิทยา | Paid | 1 |
40 | บีคอนแย้มสอาด | Paid | 5 |
41 | จินดาพร | Paid | 10 |
42 | PT swim | Paid | 1 |
43 | Homeplace Swim | Paid | 7 |
44 | เบญจรงค์ | Paid | 7 |
45 | ทหารอากาศ*2 | Paid | 1 |
46 | ว่ายน้ำแม่กลอง | Paid | 6 |
47 | SG swim | Paid | 2 |
48 | STA.Dusit Dragons | Paid | 5 |
49 | Stingray Swimming Team*** | 3 | |
รวม | 249 |
แบบเหรียญรางวัล
