วันที่ 15-16 มีนาคม 2568
แมตซ์ราชนาวีบางนา สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ
ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 2
รับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยรางวัล พลเรือตรี อภิชาติ วรภมร
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ
**ปิดรับสมัครแล้ว**
**ไม่รับเปลี่ยนท่าแข่งขัน**
เต้นท์ส่วนกลาง...ห้ามมาแปะชื่อทีมจับจอง**
ให้ทีมที่ไม่ได้จองเต้นท์แแบบชำระเงินนั่งรวมกัน

แจกของที่ระลึกสำหรับนักกีฬา
ที่สมัครพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 15 กพ.68
โปรดชำระเงินค่าสมัครก่อน 7 มีนาคม นี้
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
Email : swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 434 155 0699
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร | รวม | ||
| 1 | ว่ายน้ำเมืองพัทยา | 1 | |
| รายชื่อทีมที่สมัคร | Paid | ||
| 1 | ACT Swimming | Paid | 16 |
| 2 | Black Bear Swim Team | Paid | 1 |
| 3 | Charuwat Swim Team | Paid | 12 |
| 4 | Chu Swim Club | Paid | 1 |
| 5 | Infinity Swimming | Paid | 1 |
| 6 | Jack Swimming Club | Paid | 9 |
| 7 | Khru Mui Swimming Club | Paid | 4 |
| 8 | Pathum Sharks AC | Paid | 17 |
| 9 | Pleasure Swimming Team | Paid | 3 |
| 10 | RaysRiders | Paid | 12 |
| 11 | Sat 3 | Paid | 1 |
| 12 | SAT Swimming Team ครูชัย | Paid | 9 |
| 13 | St.Andrews Samakee | Paid | 1 |
| 14 | Vision Swimming*พิชามญญ์ | Paid | 1 |
| 15 | Vision Swimming*ปราณ | Paid | 1 |
| 16 | Vision Swimming*เตโชดม | Paid | 1 |
| 17 | Vision Swimming*วรเจตน์ | Paid | 1 |
| 18 | Vision Swimming*ซีนะ | Paid | 1 |
| 19 | ครูวี เมืองกาญจน์ | Paid | 1 |
| 20 | ครูเกมส์ สวิมมิ่ง | Paid | 1 |
| 21 | ชนะชล | Paid | 9 |
| 22 | ทหารอากาศ*กัมปนาท | Paid | 1 |
| 23 | นครวงศ์ดงหมูป่า | Paid | 1 |
| 24 | เบญจรงค์ | Paid | 2 |
| 25 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว | Paid | 9 |
| 26 | บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต | Paid | 1 |
| 27 | ประชานิเวศน์*พงปณต | Paid | 1 |
| 28 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง | Paid | 2 |
| 29 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ธัญญ์ธนะ | Paid | 1 |
| 30 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ณิษา | Paid | 1 |
| 31 | ประภัสสรวิทยา | Paid | 1 |
| 32 | เพชรเกษม 3 | Paid | 7 |
| 33 | พระแม่มารีสาทร | Paid | 16 |
| 34 | เฟื่องฟ้าวิทยา | Paid | 1 |
| 35 | เยาวชนราชนาวี สกทร | Paid | 26 |
| 36 | เยาวชนราชนาวีบางนา | Paid | 40 |
| 37 | รัตนศรีเกียรติ | Paid | 6 |
| 38 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid | 1 |
| 39 | วัฒนาวิทยาลัย | Paid | 1 |
| 40 | ว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต | Paid | 2 |
| 41 | ว่ายน้ำรุ่งเรือง | Paid | 13 |
| 42 | ศูนย์ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ศละ | Paid | 1 |
| 43 | ศึกษาสรรค์ | Paid | 2 |
| 44 | สาธิต จุฬาลงกรณ์-ฝ่ายประถม | Paid | 1 |
| 45 | สาธิตบางนา | Paid | 13 |
| 46 | สาธิต ม.ประสานมิตร ฝ่ายประถม | Paid | 15 |
| 47 | สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ | Paid | 1 |
| 48 | สายนที | Paid | 1 |
| 49 | สารสาสน์พิทยา | Paid | 16 |
| 50 | อนุบาลนครสวรรค์ | Paid | 2 |
| 51 | อนุบาลตากสินบ้านค่าย | Paid | 1 |
| 52 | โรงเรียนกีฬา กทม. | Paid | 1 |
| 53 | 72 พรรษา | Paid | 1 |
| 54 | SAT Swimming Team*ญาณวุฒิ | Paid | 1 |
| 55 | สาธิตปทุมวัน | Paid | 1 |
| 56 | ช่างอากาศอำรุง | Paid | 2 |
| 57 | บางพลีพัฒนศึกษาลัย | Paid | 5 |
| 58 | First Alpha Swim Team | Paid | 1 |
| 59 | ทหารอากาศ*ภานุพงศ์ | Paid | 1 |
| รวม | 303 |
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร | รวม | ||
| 1 | ว่ายน้ำเมืองพัทยา | 1 | |
| รายชื่อทีมที่สมัคร | Paid | ||
| 1 | ACT Swimming | Paid | 16 |
| 2 | Black Bear Swim Team | Paid | 1 |
| 3 | Charuwat Swim Team | Paid | 12 |
| 4 | Chu Swim Club | Paid | 1 |
| 5 | Infinity Swimming | Paid | 1 |
| 6 | Jack Swimming Club | Paid | 9 |
| 7 | Khru Mui Swimming Club | Paid | 4 |
| 8 | Pathum Sharks AC | Paid | 17 |
| 9 | Pleasure Swimming Team | Paid | 3 |
| 10 | RaysRiders | Paid | 12 |
| 11 | Sat 3 | Paid | 1 |
| 12 | SAT Swimming Team ครูชัย | Paid | 9 |
| 13 | St.Andrews Samakee | Paid | 1 |
| 14 | Vision Swimming*พิชามญญ์ | Paid | 1 |
| 15 | Vision Swimming*ปราณ | Paid | 1 |
| 16 | Vision Swimming*เตโชดม | Paid | 1 |
| 17 | Vision Swimming*วรเจตน์ | Paid | 1 |
| 18 | Vision Swimming*ซีนะ | Paid | 1 |
| 19 | ครูวี เมืองกาญจน์ | Paid | 1 |
| 20 | ครูเกมส์ สวิมมิ่ง | Paid | 1 |
| 21 | ชนะชล | Paid | 9 |
| 22 | ทหารอากาศ*กัมปนาท | Paid | 1 |
| 23 | นครวงศ์ดงหมูป่า | Paid | 1 |
| 24 | เบญจรงค์ | Paid | 2 |
| 25 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว | Paid | 9 |
| 26 | บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต | Paid | 1 |
| 27 | ประชานิเวศน์*พงปณต | Paid | 1 |
| 28 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง | Paid | 2 |
| 29 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ธัญญ์ธนะ | Paid | 1 |
| 30 | ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ณิษา | Paid | 1 |
| 31 | ประภัสสรวิทยา | Paid | 1 |
| 32 | เพชรเกษม 3 | Paid | 7 |
| 33 | พระแม่มารีสาทร | Paid | 16 |
| 34 | เฟื่องฟ้าวิทยา | Paid | 1 |
| 35 | เยาวชนราชนาวี สกทร | Paid | 26 |
| 36 | เยาวชนราชนาวีบางนา | Paid | 40 |
| 37 | รัตนศรีเกียรติ | Paid | 6 |
| 38 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid | 1 |
| 39 | วัฒนาวิทยาลัย | Paid | 1 |
| 40 | ว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต | Paid | 2 |
| 41 | ว่ายน้ำรุ่งเรือง | Paid | 13 |
| 42 | ศูนย์ประชานิเวศน์สวิมมิ่ง*ศละ | Paid | 1 |
| 43 | ศึกษาสรรค์ | Paid | 2 |
| 44 | สาธิต จุฬาลงกรณ์-ฝ่ายประถม | Paid | 1 |
| 45 | สาธิตบางนา | Paid | 13 |
| 46 | สาธิต ม.ประสานมิตร ฝ่ายประถม | Paid | 15 |
| 47 | สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ | Paid | 1 |
| 48 | สายนที | Paid | 1 |
| 49 | สารสาสน์พิทยา | Paid | 16 |
| 50 | อนุบาลนครสวรรค์ | Paid | 2 |
| 51 | อนุบาลตากสินบ้านค่าย | Paid | 1 |
| 52 | โรงเรียนกีฬา กทม. | Paid | 1 |
| 53 | 72 พรรษา | Paid | 1 |
| 54 | SAT Swimming Team*ญาณวุฒิ | Paid | 1 |
| 55 | สาธิตปทุมวัน | Paid | 1 |
| 56 | ช่างอากาศอำรุง | Paid | 2 |
| 57 | บางพลีพัฒนศึกษาลัย | Paid | 5 |
| 58 | First Alpha Swim Team | Paid | 1 |
| 59 | ทหารอากาศ*ภานุพงศ์ | Paid | 1 |
| รวม | 303 |
