วันที่ 27 ตุลาคม 2567
แมตช์นี้จัดการแข่งขันขึ้นสำหรับทีมดรากอนบอลแฟนคลับ
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
แจกหมวกที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด
Phase1: วันที่ 1 กย-10 ตค.67
แจกเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
Phase2: วันที่ 11-15 ตค.67
086-304 2128 เวลา 11.00-16.00 น.
swimfanclubthai@gmail.com
ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 100 139 4816
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
สมัครเฟส 1 ได้หมวก | Paid | รวม | |
1 | สาธิตรามคำแหงฝ่ายประถม | Paid | 1 |
2 | SUZZIBOYZ | Paid | 2 |
3 | RungRaung Swimming -1 | Paid | 5 |
4 | Belive Swim | Paid | 2 |
5 | ครูขวัญสวิมมิ่ง | Paid | 10 |
6 | Sat Swimming Team | Paid | 26 |
7 | Maneewattana swim | Paid | 1 |
8 | Prachaniwet Swimming | Paid | 1 |
9 | Hurricane Swimming Club | Paid | 1 |
10 | เปรมฤดีศึกษา | Paid | 5 |
11 | Satitbangna | Paid | 8 |
12 | RungRaung Swimming -2 | Paid | 7 |
13 | Balance swim | Paid | 1 |
14 | Central Air | Paid | 17 |
15 | Sw Swim-1 | Paid | 7 |
สมัครเฟส 2 เหรียญที่ระลึก | |||
16 | sanphawut swim | Paid | 2 |
17 | swimming now | Paid | 1 |
18 | Pakin | Paid | 1 |
19 | Sw Swim-2 | Paid | 1 |
20 | Saiaksorn swimteam | Paid | 2 |
21 | Suksasan | Paid | 1 |
22 | Sarasas Witaed Korat | Paid | 1 |
ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | |||
1 | I.N.Swimming Team | 20 | |
สมัครเฟส 1 ได้หมวก | Paid | รวม | |
1 | สาธิตรามคำแหงฝ่ายประถม | Paid | 1 |
2 | SUZZIBOYZ | Paid | 2 |
3 | RungRaung Swimming -1 | Paid | 5 |
4 | Belive Swim | Paid | 2 |
5 | ครูขวัญสวิมมิ่ง | Paid | 10 |
6 | Sat Swimming Team | Paid | 26 |
7 | Maneewattana swim | Paid | 1 |
8 | Prachaniwet Swimming | Paid | 1 |
9 | Hurricane Swimming Club | Paid | 1 |
10 | เปรมฤดีศึกษา | Paid | 5 |
11 | Satitbangna | Paid | 8 |
12 | RungRaung Swimming -2 | Paid | 7 |
13 | Balance swim | Paid | 1 |
14 | Central Air | Paid | 17 |
15 | Sw Swim-1 | Paid | 7 |
สมัครเฟส 2 เหรียญที่ระลึก | |||
16 | sanphawut swim | Paid | 2 |
17 | swimming now | Paid | 1 |
18 | Pakin | Paid | 1 |
19 | Sw Swim-2 | Paid | 1 |
20 | Saiaksorn swimteam | Paid | 2 |
21 | Suksasan | Paid | 1 |
22 | Sarasas Witaed Korat | Paid | 1 |
ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | |||
1 | I.N.Swimming Team | 20 | |
แบบเหรียญรางวัล
ลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์เลขที่
CS-05C37-D361
ลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์เลขที่
CS-05C37-D361