วันที่ 17 กันยายน 2566
แมตช์ ว่ายน้ำต้านยาเสพติด 2003
"Shark bites"
ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ
(สนามกีฬาธูปะเตมีย์)

แจกเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม นี้
เปิดรับสมัครวันนี้-10 กันยายน 2566
สมัครเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 11 กย.66
ถ้าสมัครวันที่12 กย.66 ปรับ+100บาท/คน
086-304 2128
swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 0505 3200 8054
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่ชำระเงินก่อน 31สค. | Paid | Open | |
1 | บีคอนเฮ้าส์ลาดพร้าว | Paid | 10 |
2 | ทองพูน | Paid | 2 |
3 | ND team-1 | Paid | 1 |
4 | Chu Swimclub | Paid | 34 |
5 | พระหฤทัยดอนเมือง | Paid | 9 |
6 | มณีวัฒนา | Paid | 29 |
7 | A. I. SWIM | Paid | 10 |
8 | 72 พรรษา | Paid | 7 |
9 | ประถมสาธิต พระนคร | Paid | 8 |
10 | เทพสัมฤทธิ์วิทยา | Paid | 27 |
11 | เพชรถนอม | Paid | 15 |
12 | ประชานิเวศน์-1 | Paid | 3 |
13 | SWSB | Paid | 9 |
14 | Vision | Paid | 1 |
15 | ไทยนิยมสงเคราะห์ | Paid | 12 |
16 | Krutom swim-1 | Paid | 2 |
17 | ทหารอากาศ-1 | Paid | 5 |
18 | NR Swimming | Paid | 3 |
19 | เลิศหล้ากาญจนาภิเษก | Paid | 14 |
20 | Saiaksorn | Paid | 21 |
21 | James swimming | Paid | 5 |
ทีมที่ชำระเงิน1-10 กย.66 | |||
22 | ND team-2 | Paid | 1 |
23 | สองภาษาลาดพร้าว | Paid | 7 |
24 | ราชวินิต | Paid | 2 |
25 | สายไหม | Paid | 2 |
26 | St.Andrews Dusit | Paid | 17 |
27 | FB Team | Paid | 1 |
28 | King Colleage | Paid | 1 |
29 | NN | Paid | 1 |
30 | ทหารอากาศ-2 | Paid | 1 |
31 | Boaterfly | Paid | 1 |
32 | ประชานิเวศน์-Reeyaporn | Paid | 1 |
33 | ประชานิเวศน์-Atiwit | Paid | 1 |
34 | ชุมชนประชาธิปัตย์ | Paid | 1 |
35 | ประถมศึกษานครรังสิต | Paid | 1 |
36 | PB Corner | Paid | 2 |
37 | ศุภวรรณ | Paid | 10 |
38 | อินทรา 5 | Paid | 3 |
39 | Krutom swim-2 | Paid | 3 |
40 | Science Pattaya | Paid | 2 |
41 | ทหารอากาศ-Purimpruch | Paid | 1 |
42 | KruKoi | 9 | |
รวม | 295 |
ทีมที่ชำระเงินก่อน 31สค. | Paid | Open | |
1 | บีคอนเฮ้าส์ลาดพร้าว | Paid | 10 |
2 | ทองพูน | Paid | 2 |
3 | ND team-1 | Paid | 1 |
4 | Chu Swimclub | Paid | 34 |
5 | พระหฤทัยดอนเมือง | Paid | 9 |
6 | มณีวัฒนา | Paid | 29 |
7 | A. I. SWIM | Paid | 10 |
8 | 72 พรรษา | Paid | 7 |
9 | ประถมสาธิต พระนคร | Paid | 8 |
10 | เทพสัมฤทธิ์วิทยา | Paid | 27 |
11 | เพชรถนอม | Paid | 15 |
12 | ประชานิเวศน์-1 | Paid | 3 |
13 | SWSB | Paid | 9 |
14 | Vision | Paid | 1 |
15 | ไทยนิยมสงเคราะห์ | Paid | 12 |
16 | Krutom swim-1 | Paid | 2 |
17 | ทหารอากาศ-1 | Paid | 5 |
18 | NR Swimming | Paid | 3 |
19 | เลิศหล้ากาญจนาภิเษก | Paid | 14 |
20 | Saiaksorn | Paid | 21 |
21 | James swimming | Paid | 5 |
ทีมที่ชำระเงิน1-10 กย.66 | |||
22 | ND team-2 | Paid | 1 |
23 | สองภาษาลาดพร้าว | Paid | 7 |
24 | ราชวินิต | Paid | 2 |
25 | สายไหม | Paid | 2 |
26 | St.Andrews Dusit | Paid | 17 |
27 | FB Team | Paid | 1 |
28 | King Colleage | Paid | 1 |
29 | NN | Paid | 1 |
30 | ทหารอากาศ-2 | Paid | 1 |
31 | Boaterfly | Paid | 1 |
32 | ประชานิเวศน์-Reeyaporn | Paid | 1 |
33 | ประชานิเวศน์-Atiwit | Paid | 1 |
34 | ชุมชนประชาธิปัตย์ | Paid | 1 |
35 | ประถมศึกษานครรังสิต | Paid | 1 |
36 | PB Corner | Paid | 2 |
37 | ศุภวรรณ | Paid | 10 |
38 | อินทรา 5 | Paid | 3 |
39 | Krutom swim-2 | Paid | 3 |
40 | Science Pattaya | Paid | 2 |
41 | ทหารอากาศ-Purimpruch | Paid | 1 |
42 | KruKoi | 9 | |
รวม | 295 |
แบบเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 31 สค.66
