วันที่ 30 มีนาคม 2568
PIRATE OF SWIMMING THEME PIRATE
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ( สระ 25 เมตร )
รับนักกีฬาเฟส 3 ถึงวันที่ 21 มีค.68

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด
Phase1: วันที่ 1 มค-15 กพ.68*เหรียญ+กระเป๋ากันน้ำ
Phase2: วันที่ 16 กพ-28 กพ.68*เฉพาะเหรียญรางวัล
Phase3: วันที่ 1 มีค.-15 มีค.68*ไม่มีของแจก
กระเป๋ากันน้ำ เลื่อนดูรูปด้านล่างค่ะ
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 239 2061 335
รายชื่อทีมที่สมัคร
ทีมที่สมัคร Phase:1 | Paid | รวม | |
1 | Ryoma Korat Swim | Paid | 1 |
2 | Kawila | Paid | 1 |
3 | เซนต์คาเบียล*Chomtup | Paid | 1 |
4 | มัธยมตากสินระยอง | Paid | 3 |
5 | Chu swim-1 | Paid | 24 |
6 | เครือโรงเรียนมารีวิทย์ | Paid | 27 |
7 | Endless Swimming | Paid | 2 |
8 | Napuya Swim-1 | Paid | 9 |
9 | SAT Swimming | Paid | 17 |
10 | 4 Strokes | Paid | 54 |
11 | Celebrity Sports-1 | Paid | 2 |
12 | 72 พรรษา | Paid | 3 |
13 | Jindapon | Paid | 15 |
14 | Be first-1 | Paid | 8 |
15 | SG-ชนาพัทธ์ | Paid | 2 |
16 | SG-เดชนิน | Paid | 3 |
17 | Sw Swimming | Paid | 17 |
18 | Charuwattana swim-1 | Paid | 29 |
19 | K 3M | Paid | 3 |
20 | Swimyourself-1 | Paid | 5 |
21 | Pbus | Paid | 1 |
22 | BC Swim | Paid | 1 |
23 | Jack swimming-1 | Paid | 13 |
24 | Piranya UT Swim | Paid | 2 |
25 | Sprint*29 เล่ม | Paid | 36 |
26 | Belive swim | Paid | 3 |
27 | สาธิตราม | Paid | 1 |
28 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid | 2 |
29 | Swimyourself-2 | Paid | 14 |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | |||
1 | Napuya Swim-2 | Paid | 1 |
2 | 238 casa team | Paid | 1 |
3 | สาธิตบางนา | Paid | 1 |
4 | Swimyourself-3 | Paid | 1 |
5 | Be first-2 | Paid | 1 |
6 | ราชวินิต | Paid | 1 |
7 | Nonthaburi Swimming Club | Paid | 3 |
8 | Celebrity Sports-2 | Paid | 6 |
9 | สองภาษาลาดพร้าว | Paid | 9 |
10 | BBB | Paid | 1 |
11 | Bull Shark | Paid | 2 |
ทีมที่สมัคร Phase:3 | |||
1 | Jack swimming-2 | Paid | 2 |
2 | Dragonfly | Paid | 9 |
3 | ศ.บางขุนเทียน | Paid | 15 |
4 | เปรมฤดีศึกษา | Paid | 5 |
5 | PREMIO TOWN | Paid | 1 |
6 | ธงชัยใจดี | Paid | 1 |
7 | 9 มีค.68 เวลา 18.53**ใครโอนคะ | Paid | 1 |
8 | เยาวชนเพชรบุรี | Paid | 5 |
9 | Napuya Swim-3 | Paid | 1 |
10 | Swimyourself-4*Atiwit | Paid | 1 |
11 | Kru Koi swimming | Paid | 7 |
12 | Celebrity Sports-3 | Paid | 1 |
13 | Swimyourself-5*NARUBODIN | Paid | 1 |
14 | Swimming now | Paid | 6 |
15 | Baan Monthon | Paid | 1 |
16 | Shadow Swimming | Paid | 15 |
17 | Chu swim-1 | Paid | 3 |
18 | Hurricane SC | Paid | 20 |
19 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid | 2 |
20 | Dragonfly-เพิ่ม 3 | Paid | 3 |
21 | Charuwattana swim-2 | Paid | 4 |
22 | |||
รวม | 430 |
ทีมที่สมัคร Phase:1 | Paid | รวม | |
1 | Ryoma Korat Swim | Paid | 1 |
2 | Kawila | Paid | 1 |
3 | เซนต์คาเบียล*Chomtup | Paid | 1 |
4 | มัธยมตากสินระยอง | Paid | 3 |
5 | Chu swim-1 | Paid | 24 |
6 | เครือโรงเรียนมารีวิทย์ | Paid | 27 |
7 | Endless Swimming | Paid | 2 |
8 | Napuya Swim-1 | Paid | 9 |
9 | SAT Swimming | Paid | 17 |
10 | 4 Strokes | Paid | 54 |
11 | Celebrity Sports-1 | Paid | 2 |
12 | 72 พรรษา | Paid | 3 |
13 | Jindapon | Paid | 15 |
14 | Be first-1 | Paid | 8 |
15 | SG-ชนาพัทธ์ | Paid | 2 |
16 | SG-เดชนิน | Paid | 3 |
17 | Sw Swimming | Paid | 17 |
18 | Charuwattana swim-1 | Paid | 29 |
19 | K 3M | Paid | 3 |
20 | Swimyourself-1 | Paid | 5 |
21 | Pbus | Paid | 1 |
22 | BC Swim | Paid | 1 |
23 | Jack swimming-1 | Paid | 13 |
24 | Piranya UT Swim | Paid | 2 |
25 | Sprint*29 เล่ม | Paid | 36 |
26 | Belive swim | Paid | 3 |
27 | สาธิตราม | Paid | 1 |
28 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid | 2 |
29 | Swimyourself-2 | Paid | 14 |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | |||
1 | Napuya Swim-2 | Paid | 1 |
2 | 238 casa team | Paid | 1 |
3 | สาธิตบางนา | Paid | 1 |
4 | Swimyourself-3 | Paid | 1 |
5 | Be first-2 | Paid | 1 |
6 | ราชวินิต | Paid | 1 |
7 | Nonthaburi Swimming Club | Paid | 3 |
8 | Celebrity Sports-2 | Paid | 6 |
9 | สองภาษาลาดพร้าว | Paid | 9 |
10 | BBB | Paid | 1 |
11 | Bull Shark | Paid | 2 |
ทีมที่สมัคร Phase:3 | |||
1 | Jack swimming-2 | Paid | 2 |
2 | Dragonfly | Paid | 9 |
3 | ศ.บางขุนเทียน | Paid | 15 |
4 | เปรมฤดีศึกษา | Paid | 5 |
5 | PREMIO TOWN | Paid | 1 |
6 | ธงชัยใจดี | Paid | 1 |
7 | 9 มีค.68 เวลา 18.53**ใครโอนคะ | Paid | 1 |
8 | เยาวชนเพชรบุรี | Paid | 5 |
9 | Napuya Swim-3 | Paid | 1 |
10 | Swimyourself-4*Atiwit | Paid | 1 |
11 | Kru Koi swimming | Paid | 7 |
12 | Celebrity Sports-3 | Paid | 1 |
13 | Swimyourself-5*NARUBODIN | Paid | 1 |
14 | Swimming now | Paid | 6 |
15 | Baan Monthon | Paid | 1 |
16 | Shadow Swimming | Paid | 15 |
17 | Chu swim-1 | Paid | 3 |
18 | Hurricane SC | Paid | 20 |
19 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid | 2 |
20 | Dragonfly-เพิ่ม 3 | Paid | 3 |
21 | Charuwattana swim-2 | Paid | 4 |
22 | |||
รวม | 430 |
กระเป๋ากันน้ำ สำหรับผู้สมัคร เฟส1
ระหว่างวันที่ 6 มค-15 กพ.68
ระหว่างวันที่ 6 มค-15 กพ.68

ผังกางเต้นท์แบบชำระเงินเอง ขนาด 5x12ม.
