วันที่ 4 พฤษภาคม 2568
แมตซ์ Shark Bite @ ร่มไม้สปอร์ตคลับ
ณ สระว่ายน้ำ ร่มไม้สปอร์ตคลับ อ.แกลง จ.ระยอง
**ขยายเวลารับสมัครถึง 30 เมย.นี้

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงิน
ภายในวันที่กำหนด
Phase1: วันที่1 มีค-6 เมย.68
กระเป๋ากันน้ำ+เหรียญที่ระลึก
Phase2: วันที่ 7 เมย-20 เมย.68
หมวกซิลิโคน 60 ใบ+เหรียญที่ระลึก
Phase3: วันที่ 21 เมย-25 เมย.68
เหรียญที่ระลึก
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
Email : PAKORNSNL@gmail.com
CC: Swimfanclubthai@gmail.com
อ.เอิร์ท โทรศัพท์ 085-117-1131
LINE ID: EARTHZAX

ธนาคารออมสิน ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 02045 433 2907
รายชื่อทีมที่สมัคร
| รายชื่อทีมที่สมัคร | Paid | รวม | |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 1 | |||
| 1 | พวงคราม | Paid | 4 |
| 2 | อัสสัมชัญระยอง-ธีร์ | Paid | 1 |
| 3 | Celebrity Sports*1 | Paid | 5 |
| 4 | เครือมารีวิทย์*1 | Paid | 21 |
| 5 | อ.ตากสินบ้านค่าย*ครูแก้ว | Paid | 8 |
| 6 | มัธยมตากสินระยอง | Paid | 3 |
| 7 | Ryoma Korat | Paid | 1 |
| 8 | อนุบาลหลานรัก | Paid | 10 |
| 9 | อบจ.ระยอง | Paid | 13 |
| 10 | อ๊อกโตคิดส์ สัตหีบ*1 | Paid | 9 |
| 11 | อัสสัมชัญระยอง-ศตคุณ | Paid | 2 |
| 12 | Hericane Sc*1 | Paid | 15 |
| 13 | Swimyourself | Paid | 5 |
| 14 | Trat Swimming | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 2 | |||
| 15 | เทศบาลหนองแค | Paid | 2 |
| 16 | อนุบาลหลานรัก*2 | Paid | 1 |
| 17 | วัดบ้านฉาง-1 | Paid | 7 |
| 18 | วัดบ้านฉาง-2 | Paid | 4 |
| 19 | Kru Dab Swimming | Paid | 2 |
| 20 | Celebrity Sports*2 | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 3 | |||
| 21 | เครือมารีวิทย์*2 | Paid | 2 |
| 22 | อัสสัมชัญระยอง-3 | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 4 | |||
| 23 | Rayrider | Paid | 2 |
| 24 | Music swim | Paid | 1 |
| 25 | Yes swimming | Paid | 1 |
| 26 | อ๊อกโตคิดส์ สัตหีบ*2 | Paid | 1 |
| 27 | Modern City Team | Paid | 9 |
| 28 | Hericane Sc*2 | Paid | 1 |
| 29 | พระแม่มารีสาทร | Paid | 1 |
| 30 | Celebrity Sports*3 | Paid | 3 |
| 31 | First Alpha Swim Team | Paid | 1 |
| รายชื่อทีมที่สมัคร | Paid | รวม | |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 1 | |||
| 1 | พวงคราม | Paid | 4 |
| 2 | อัสสัมชัญระยอง-ธีร์ | Paid | 1 |
| 3 | Celebrity Sports*1 | Paid | 5 |
| 4 | เครือมารีวิทย์*1 | Paid | 21 |
| 5 | อ.ตากสินบ้านค่าย*ครูแก้ว | Paid | 8 |
| 6 | มัธยมตากสินระยอง | Paid | 3 |
| 7 | Ryoma Korat | Paid | 1 |
| 8 | อนุบาลหลานรัก | Paid | 10 |
| 9 | อบจ.ระยอง | Paid | 13 |
| 10 | อ๊อกโตคิดส์ สัตหีบ*1 | Paid | 9 |
| 11 | อัสสัมชัญระยอง-ศตคุณ | Paid | 2 |
| 12 | Hericane Sc*1 | Paid | 15 |
| 13 | Swimyourself | Paid | 5 |
| 14 | Trat Swimming | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 2 | |||
| 15 | เทศบาลหนองแค | Paid | 2 |
| 16 | อนุบาลหลานรัก*2 | Paid | 1 |
| 17 | วัดบ้านฉาง-1 | Paid | 7 |
| 18 | วัดบ้านฉาง-2 | Paid | 4 |
| 19 | Kru Dab Swimming | Paid | 2 |
| 20 | Celebrity Sports*2 | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 3 | |||
| 21 | เครือมารีวิทย์*2 | Paid | 2 |
| 22 | อัสสัมชัญระยอง-3 | Paid | 3 |
| รายชื่อทีมที่สมัครเฟสที่ 4 | |||
| 23 | Rayrider | Paid | 2 |
| 24 | Music swim | Paid | 1 |
| 25 | Yes swimming | Paid | 1 |
| 26 | อ๊อกโตคิดส์ สัตหีบ*2 | Paid | 1 |
| 27 | Modern City Team | Paid | 9 |
| 28 | Hericane Sc*2 | Paid | 1 |
| 29 | พระแม่มารีสาทร | Paid | 1 |
| 30 | Celebrity Sports*3 | Paid | 3 |
| 31 | First Alpha Swim Team | Paid | 1 |
หมวกซิลิโคน จำนวนจำกัด 60 ใบ
สำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงิน
Phase 2: วันที่ 7 เมย-20 เมย.68
สำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงิน
Phase 2: วันที่ 7 เมย-20 เมย.68


