วันที่ 25 พฤษภาคม 2568
แมตซ์ SWIMMING AROUND THE WORLD PART 4
THEME ITALY
จัดการแข่งขันแบบ Open & Extra
ณ สระว่ายน้ำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศูนย์กีฬาบางจาก)
เพิ่มรายการแข่งขันนักกีฬารุ่นอายุ 13 ปี+14 ปี และรุ่นทั่วไป

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงิน
ภายในเวลาที่กำหนด
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com

ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 239 206 1335
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่สมัคร Phase:1 | Paid | |
1 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
2 | DEK-RAK-NAM | Paid |
3 | TSR Swimming | Paid |
4 | Saint gabriel | Paid |
5 | P&P Swimming*1 | Paid |
6 | P.T.D. | Paid |
7 | Swimyourself | Paid |
8 | ศุภวรรณ*1 | Paid |
9 | Celebrity Sports*1 | Paid |
10 | DivingShark | Paid |
11 | ครูโอเล่ | Paid |
12 | Nonthaburi Swimming | Paid |
13 | สาธิตรามคำแหง | Paid |
14 | เยาวชนเพชรบุรี | Paid |
15 | Aqua Force Swimming | Paid |
16 | Ryma Korat | Paid |
17 | Napuya*1 | Paid |
18 | Piranya | Paid |
19 | Balance Team | Paid |
20 | Satit Kaset -Narada | Paid |
21 | ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Nawee Swimming | Paid |
2 | Celebrity Sports*2 | Paid |
3 | พระตำหนัก | Paid |
4 | เพชรถนอม | Paid |
5 | Napuya*2 | Paid |
6 | Rommai sport club | Paid |
7 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid |
8 | I love swim | Paid |
9 | ศุภวรรณ*2 | Paid |
10 | Charuwat swim | Paid |
11 | ศูนย์เยาวชนคลองสามวา | Paid |
12 | บีคอนเฮาส์ลาดพร้าว | Paid |
13 | Satit Kaset -ปรินทร | Paid |
14 | P&P Swimming*2 | Paid |
15 | Shadow swim | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:3 | ||
1 | Saiaksorn swimteam | Paid |
2 | เพชรถนอม | Paid |
3 | ประชานิเวศน์ | Paid |
4 | ศูนย์กีฬา 72 พรรษา | Paid |
5 | สาธิตเทพสตรี | Paid |
6 | Ao Swim | Paid |
7 | ||
ทีมที่สมัคร Phase:1 | Paid | |
1 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
2 | DEK-RAK-NAM | Paid |
3 | TSR Swimming | Paid |
4 | Saint gabriel | Paid |
5 | P&P Swimming*1 | Paid |
6 | P.T.D. | Paid |
7 | Swimyourself | Paid |
8 | ศุภวรรณ*1 | Paid |
9 | Celebrity Sports*1 | Paid |
10 | DivingShark | Paid |
11 | ครูโอเล่ | Paid |
12 | Nonthaburi Swimming | Paid |
13 | สาธิตรามคำแหง | Paid |
14 | เยาวชนเพชรบุรี | Paid |
15 | Aqua Force Swimming | Paid |
16 | Ryma Korat | Paid |
17 | Napuya*1 | Paid |
18 | Piranya | Paid |
19 | Balance Team | Paid |
20 | Satit Kaset -Narada | Paid |
21 | ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Nawee Swimming | Paid |
2 | Celebrity Sports*2 | Paid |
3 | พระตำหนัก | Paid |
4 | เพชรถนอม | Paid |
5 | Napuya*2 | Paid |
6 | Rommai sport club | Paid |
7 | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง | Paid |
8 | I love swim | Paid |
9 | ศุภวรรณ*2 | Paid |
10 | Charuwat swim | Paid |
11 | ศูนย์เยาวชนคลองสามวา | Paid |
12 | บีคอนเฮาส์ลาดพร้าว | Paid |
13 | Satit Kaset -ปรินทร | Paid |
14 | P&P Swimming*2 | Paid |
15 | Shadow swim | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:3 | ||
1 | Saiaksorn swimteam | Paid |
2 | เพชรถนอม | Paid |
3 | ประชานิเวศน์ | Paid |
4 | ศูนย์กีฬา 72 พรรษา | Paid |
5 | สาธิตเทพสตรี | Paid |
6 | Ao Swim | Paid |
7 | ||
งานนี้มีแจกฟรีพิซซ่า... ถ้าสมัครมาทันกำหนด
รีบโทรชวนเพื่อนๆมาสมัครแข่งขันว่ายน้ำธีมอิตาลี่กันเถอะ
รีบโทรชวนเพื่อนๆมาสมัครแข่งขันว่ายน้ำธีมอิตาลี่กันเถอะ

แผนผังกางเต้นท์ขนาด 5x 12 ม.
