วันที่ 1 มิถุนายน 2568
CHARUWAT SWIMMINNG CHAMPIONSHIP 2025
แจกหมวกซิลิโคนสำหรับผู้สมัครและชำระเงิน 200 คนแรกตามกำหนด
รับนักกีฬาExtra จำนวน 140 คนเท่านั้น

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครพร้อมชำระเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด
Phase1: วันที่ 1 เมย-5 พค.68 
แจกเหรียญที่ระลึก Baby Shark
และหมวกซิลิโคน จำนวน 200 ใบ
Phase2: วันที่ 6 พค-15 พค.68 
แจกเฉพาะเหรียญที่ระลึก Baby Shark
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น. 
LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน 
เลขที่100 139 4816
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| ทีมที่สมัครเฟส 1 | Paid | รวม | |
| 1 | BBB | Paid | 1 | 
| 2 | Watdan | Paid | 1 | 
| 3 | KSP | Paid | 8 | 
| 4 | Wansawangchit | Paid | 1 | 
| 5 | CHARUWAT SWIM TEAM | Paid | 45 | 
| 6 | Basic swim | Paid | 23 | 
| 7 | ศิรินุสรณ์ | Paid | 35 | 
| ทีมที่สมัครเฟส 2 | |||
| 8 | First Step Swimming | Paid | 16 | 
| 9 | Double P | Paid | 1 | 
| 10 | เลิศหล้ากาญจนาภิเษก | Paid | 10 | 
| 11 | Trat Swimming | Paid | 7 | 
| ทีมที่สมัครเฟส 3 | |||
| 13 | SG | Paid | 2 | 
| 12 | Ray rider | Paid | 2 | 
| 13 | Bull Shark | Paid | 2 | 
| 14 | Plong Chang Phuak | Paid | 1 | 
| 15 | Kruyen swim team | Paid | 1 | 
| 16 | balance team | Paid | 2 | 
| 17 | ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน*1 | Paid | 18 | 
| 18 | ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน*2 | Paid | 18 | 
| 19 | ศูนย์นันทนาการบางกะปิ | 24 | |
| รวม | 218 | 
| ทีมที่สมัครเฟส 1 | Paid | รวม | |
| 1 | BBB | Paid | 1 | 
| 2 | Watdan | Paid | 1 | 
| 3 | KSP | Paid | 8 | 
| 4 | Wansawangchit | Paid | 1 | 
| 5 | CHARUWAT SWIM TEAM | Paid | 45 | 
| 6 | Basic swim | Paid | 23 | 
| 7 | ศิรินุสรณ์ | Paid | 35 | 
| ทีมที่สมัครเฟส 2 | |||
| 8 | First Step Swimming | Paid | 16 | 
| 9 | Double P | Paid | 1 | 
| 10 | เลิศหล้ากาญจนาภิเษก | Paid | 10 | 
| 11 | Trat Swimming | Paid | 7 | 
| ทีมที่สมัครเฟส 3 | |||
| 13 | SG | Paid | 2 | 
| 12 | Ray rider | Paid | 2 | 
| 13 | Bull Shark | Paid | 2 | 
| 14 | Plong Chang Phuak | Paid | 1 | 
| 15 | Kruyen swim team | Paid | 1 | 
| 16 | balance team | Paid | 2 | 
| 17 | ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน*1 | Paid | 18 | 
| 18 | ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน*2 | Paid | 18 | 
| 19 | ศูนย์นันทนาการบางกะปิ | 24 | |
| รวม | 218 | 
แบบเหรียญรางวัล

แบบถ้วยรางวัล


